
UTP sisekaablid
Toote nimetus: klass 6 4 paari UTP sisekaableid (PVC)
Juhtimismaterjal: OFC
Katte materjal: PVC
Tootenimi | Klass 6 4 paari UTP sisekaableid (PVC) | HSYV 4*2*0,57 |
Toote mudel | ALH-6167 | |
Dirigent | Juhtmaterjal | Hapnikuvaba vask |
Nimiläbimõõt (mm) | Mitte vähem kui 0,555 | |
Üksiku juhi alalisvoolu takistus 100 m (oomi) | ≤9.5 | |
isolatsioon | Isolatsioonimaterjalid | HDPE |
Isolatsiooni keskmine nominaalne välisläbimõõt (mm) | 1.0±0.05 | |
Rida | 1. rida | Sinine – valge sinine (sega) |
2. rida | Oranž-valge Oranž (segatud) | |
Rida 3 | Roheline – valge Roheline (segatud) | |
4. rida | Pruun-valge pruun (segatud) | |
Rebi köis | Tehnilised andmed | 3 * 250 d keerutatud köis |
Risti skelett | Suurus (mm) | 4.6±0.1*0.45±0.1 |
Kest | Materjal | PVC |
Katte värv | Pantone värv 430 u | |
Katte nimipaksus (mm) | 0.55±0.05 | |
Kaabli moodustava ümbrise nominaalne välisläbimõõt (mm) | 6.3±0.2 | |
küsis dirigent | Valmis kaablijuhi rebenemispikenemine (%) | Vastavalt YD/T 1019-2013 seotud standarditele |
Isolatsiooninõuded | Isolatsiooni tõmbetugevus (MPa) | Vastavalt YD/T 1019-2013 seotud standarditele |
Isolatsiooni katkemise pikenemine (%) | Vastavalt YD/T 1019-2013 seotud standarditele | |
Nõuded mantlile | Mantli tõmbetugevus (MPa) | Vastavalt YD/T 1019-2013 seotud standarditele |
Kesta katkemine (%) | Vastavalt YD/T 1019-2013 seotud standarditele | |
Jope minimaalne painderaadius (mm) | 8-kordne kaabli nominaalne välisläbimõõt | |
Jõuülekande omadused | Katsemeetod | Sobitage test meie võrdluspistikuga |
Katsemeetod | Tia-568c CAT 5E PL (püsilink) | |
Süsteemitoetuse nõuded | JÄRGMINE≥8db |
Kuum tags: utp sisekaablid, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind, odav, müük
Küsi pakkumist





